Liste der Spielerinnen der Seattle Storm

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Auflistung zeigt alle Spielerinnen der Seattle Storm – eine US-amerikanische Basketballmannschaft der Women’s National Basketball Association mit Sitz in Seattle, Washington –, die seit Bestehen des Franchise in der Zeit von 2000 bis heute mindestens ein Spiel in der regulären Saison für das Team bestritten haben beziehungsweise in der Saison 2012 im Kader des Franchise stehen.

Grün unterlegte Spielerinnen stehen während der Saison 2012 im Kader der Storm. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spielerinnen sind auf dem Stand zum Ende der Saison 2011.

Abkürzungen:
Nat = Nationalität, GP = Spiele, MIN = gespielte Minuten, REB = Rebounds, AST = Assists, STL = Steals, BLK = Blocks, TO = Turnovers, PF = Personal Fouls, PKT = Punkte

Reguläre Saison Playoffs
Name Nat Im Team
von – bis
GP MIN REB AST STL BLK TO PF PKT GP MIN REB AST STL BLK TO PF PKT
A’Quonesia Franklin Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2009 2 20 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abby Bishop AustralienAustralien 2010 16 109 20 4 2 1 12 26 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adia Barnes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002–2004 76 1.291 230 82 66 18 67 138 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandra Santos de Oliveira Brasilien 2001 10 62 16 0 0 0 3 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Thompson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004–2005 53 511 69 23 10 4 25 26 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisa Burras Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2003 27 270 61 5 5 5 25 58 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alison Lacey AustralienAustralien 2010 21 144 16 10 6 1 8 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allie Quigley Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2011 7 14 4 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alysha Clark Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Lassiter Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002–2003 56 1.287 175 97 54 45 91 150 289 1 4 0 0 0 0 0 1 0
Andrea Garner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000 32 560 98 25 27 10 43 44 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann Wauters Belgien seit 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Battle Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2005 2 8 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashley Robinson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006–2011 173 1.932 429 74 62 120 137 315 280 17 165 41 9 3 11 9 26 21
Ashley Walker Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2009 13 90 23 4 2 2 7 20 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Astou Ndiaye-Diatta Senegal 2007 4 58 7 0 1 1 5 6 10 1 4 0 0 1 0 1 0 0
Barbara Turner Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006 34 622 86 48 13 6 47 56 216 3 53 8 5 1 2 0 1 7
Belinda Snell AustralienAustralien 2011 21 134 15 7 3 2 9 18 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betty Lennox Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004–2007 128 3.544 580 301 141 18 341 338 1.623 16 497 73 48 18 1 41 43 234
Camille Little Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2008 120 3.211 652 164 157 62 244 386 1.189 19 583 96 22 18 4 47 66 210
Charisse Sampson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000 21 280 40 11 18 6 14 37 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charmin Smith Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2001 64 1.105 102 92 33 4 58 104 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cisti Greenwalt Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006 5 23 8 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danielle McCulley Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002–2003 11 69 8 1 1 0 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doneeka Lewis Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2007 7 33 2 6 1 0 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edna Campbell Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000 16 510 34 37 19 4 40 35 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwige Lawson-Wade FrankreichFrankreich 2006 26 211 21 29 15 1 19 20 43 3 11 0 1 0 0 0 0 4
Ewelina Kobryn Polen seit 2011 18 123 22 6 5 6 8 16 26 1 4 1 0 0 0 0 0 3
Felicia Ragland Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002 31 432 48 23 27 1 29 44 141 2 19 6 1 0 0 2 0 7
Florina Pascalau Rumänien 2008 3 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesca Zara ItalienItalien 2005 34 413 39 51 16 1 41 29 90 3 26 0 2 0 0 5 0 11
Ify Ibekwe Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2011 3 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iziane Castro Marques Brasilien 2005–2007 101 2.499 265 191 76 10 172 201 934 8 225 15 16 4 2 18 28 66
Jamie Redd Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2002 68 1.158 140 71 38 4 90 171 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jana Vesela Tschechien 2010 29 330 58 18 18 7 26 28 92 6 60 5 2 2 2 4 3 23
Janell Burse AustralienAustralien 2004–2007
2009
153 3.364 734 96 93 160 267 471 1.244 17 312 50 7 14 16 14 48 88
Jung Sun-Min Korea Sud 2003 17 118 10 1 5 0 5 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaayla Chones Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006 3 14 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamila Vodichkova Tschechien 2000–2004 146 3.293 655 178 117 70 272 426 1.202 10 265 40 9 9 7 15 19 74
Kate Paye Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002 19 114 7 5 3 0 8 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kate Starbird Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002 9 186 19 12 6 4 11 19 53 2 23 3 1 1 1 4 2 5
Katie Gearlds Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2007–2009 87 1.148 123 56 29 12 47 64 385 5 44 4 5 4 0 1 5 9
Katie Smith Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2011 34 853 79 68 24 5 45 66 255 3 76 9 7 2 0 2 5 16
Katrina Hibbert Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000 20 240 30 18 7 1 17 22 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katy Steding Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2001 26 393 35 24 16 9 22 23 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly Santos Brasilien 2008 22 134 28 5 4 2 10 26 47 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Kimberly Beck Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2008 17 93 12 6 4 2 4 7 17 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Kristen O’Neill Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2008 11 31 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La’Tangela Atkinson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2009 2 46 18 5 10 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauren Jackson AustralienAustralien seit 2001 308 9.964 2.397 433 356 579 537 962 5.915 28 951 219 29 34 43 55 81 511
Le'coe Willingham Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2010–2011 67 1.164 279 59 34 12 75 122 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mactabene Amachree Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2003 7 47 14 0 5 2 9 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandisa Stevenson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2005 4 53 6 1 2 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Edwards Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2001 23 468 36 44 15 5 41 31 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Greco Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004 13 73 10 8 3 0 8 6 29 4 6 0 1 0 0 1 0 2
Michelle Marciniak Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2001–2002 50 672 66 85 41 4 55 82 204 2 29 2 1 3 0 4 3 8
Natalia Vodopyanova RusslandRussland 2005 17 98 20 10 3 2 8 9 25 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Quacy Barnes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2001 51 934 118 44 28 39 78 132 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rita Williams Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2003 32 381 22 41 14 0 27 34 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Threatt Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000 20 377 32 18 13 3 30 36 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Brondello AustralienAustralien 2003 34 975 56 69 31 2 37 58 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semeka Randall Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2001 32 884 105 44 29 4 73 45 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Johnson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2009 34 618 62 52 27 7 52 56 137 3 39 5 3 3 0 6 8 7
Shaunzinski Gortman Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006 20 264 48 17 11 2 25 32 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shekinna Stricklen Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheri Sam Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004 34 1.018 139 82 53 6 63 108 310 8 248 44 28 10 0 25 21 59
Sheryl Swoopes Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2008 29 706 126 60 43 9 31 44 205 3 72 10 3 6 0 5 7 26
Shona Thorburn Kanada 2007 2 8 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyra Ely Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2007–2008 63 671 129 27 20 6 48 84 178 2 2 0 0 0 0 0 2 0
Simone Edwards Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2005 178 3.184 625 91 83 56 174 270 936 11 90 18 2 0 1 4 9 12
Sonja Henning Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2001 64 1.882 157 172 113 9 97 135 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stacey Lovelace Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2000–2001 45 535 89 25 21 7 53 65 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sue Bird Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2002 324 10.747 882 1.780 471 45 857 494 4.103 34 1.166 102 170 48 5 67 64 419
Suzy Batkovic-Brown AustralienAustralien 2005

2009

49 608 123 30 22 30 56 114 246 6 129 20 0 4 9 12 17 52
Swetlana Abrossimowa RusslandRussland 2010 34 686 104 69 40 3 61 72 257 7 106 12 6 2 1 13 14 35
Swin Cash Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2008–2011 131 4.195 818 289 100 86 352 376 1.663 16 476 87 34 20 12 35 41 205
Takeisha Lewis Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2002 14 57 24 3 2 0 7 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanisha Wright Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2005 235 5.403 611 627 222 35 472 589 1.702 23 578 73 64 29 3 58 66 226
Tiffani Johnson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006 32 638 124 17 10 17 31 66 150 3 63 13 5 1 1 3 8 19
Tina Thompson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonya Massaline Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2003 11 121 11 5 4 0 5 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trina Frierson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2004 5 22 5 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tully Bevilaqua AustralienAustralien 2003–2004 65 610 52 61 52 3 46 78 137 8 111 16 11 8 1 9 12 22
Victoria Dunlap Vereinigte StaatenVereinigte Staaten seit 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wendy Palmer Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2006–2007 39 594 183 20 20 10 46 92 203 2 27 8 0 0 1 2 6 17
Yolanda Griffith Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2008 30 658 189 45 43 17 51 110 217 3 87 19 5 9 4 5 16 13